GRCH 93 (Guinee Romand Cauvet Hervieux 1993). Februar & November. (Guinea: Raymond Romand, Christian Cauvet, Jean Marie Hervieux) 2
1 uge i slutn. af November: 212-242 (+ Nogle få flere, kun Romand)
| GRCH 93 (Guinee Romand Cauvet Hervieux 1993). | |||||
| Code | Location | Clock | Date | Species | Source |
| 212 | Tanéné18 | .11.93 | GER18,TOD(single male)7 | ||
| 213 | Tiya | .11.93 | GER | ||
| 214 | Boffa18 | .11.93 | GER18 | ||
| 215 | Boffa | .11.93 | GER | ||
| 216 | Kinkon | 11.00 | .11.93 | GER,FAS,BIF,ANN7,NOR + H.fasciolatus, Tilapia arter, water 31,4°C air 36°C. 18 |
|
| 217 | Dounki | .11.93 | SPI | ||
| 218 | Boké18 | .11.93 | GER18 | ||
| 219 | .11.93 | ||||
| 220 | Gobi18 | .11.93 | GER18 | ||
| 221 | Tinquilinta18, Sangaredi21 | .11.93 | .11.93 | GER18 | |
| 222 | .11.93 | ||||
| 223 | .11.93 | ||||
| 224 | Déola18 | .11.93 | GER18 | ||
| 225 | .11.93 | ||||
| 226 | .11.93 | ||||
| 227 | Gaoual | .11.93 | GER | 18 | |
| 228 | .11.93 | ||||
| 229 | Kakoni | 2H<=night3 | 26.11.93 14 | GUG 12,3 | |
| 230 | (27.11.93) | ||||
| 231 | (27.11.93) | ||||
| 232 | Telimele | (27.11.93) | GUG7 | ||
| 233 | Taéré | 15.30 | 27.11.93 | GUG,GUN,Barbus sp., H. bimaculatus3 | |
| 234 | .11.93 | GUN3 | |||
| 235 | Konkouré21 | .11.93 | GUG21,GUN3 | ||
| 236 | Bangouya | .11.93 | 1 hun Rol.sp.,GUN,NOR3 | ||
| 237 | Paratamba | 11.00 | 28.11.93 | 2 hunner Rol.sp., GUN, 2 ? Barbus sp. 3 | |
| 238 | Siramousaya | 28.11.93 | CAV7 | ||
| 239 | Bar. Loire-Atlant. | 28.11.93 | CAV7 | ||
| 240 | Bokaria?(KW) | .11.93 | FAS,BIF,NJA | ||
| 241 | Fandié | .11.93 | ANN7+H.bimaculatus. | ||
| 242 | Sagouya18 | .11.93 | GER7, 18 | ||
Literature:
*3. Cauvet, C.:-"Un peu plus d'informations sur Epiplatys guineensis."
Killi Revue, KCF, p.12-22, August 1995.
*4. Romand, R.(oversat af D. Poliak):-"Epiplatys guineensis."
Killi Revue, KCF, p.9-11, August 1995.
*5. "Killi Club de France liste de maintenance annuaire 1995."
8 & 10 pp., 23 marts 1995.
#6. Cauvet, C.:-"G.R.C.H. 1993 Résultats de collecte en
République de Guinée en Novembre 1993."
Killi Revue, KCF, No. 2, p.4-21, 1994.
*7. Cauvet, C.:-"Results of Collecting in Guinea, November, 1993."
AKA-KN, Vol. 29, No.5, p.157-169, 1996.
*12. KCF.:-"Annuaire 01/04/99."
KCF, p.9, 12-13, 1999.
*13. Cauvet, C.:-"L'annee du cauveti."
KCF - Bulletin No 96-09, p.2, novembre 1996.
*14. Cauvet, C.:-"Aphyosemion guignardi "Kakoni" Voile."
KCF - Bulletin No 96-09, p.7-8, novembre 1996
15. KCF (SHOW 96)
#16. Vandersmissen, J.P.:-"Especes apparentees a E. fasciolatus-E.
olbrechtsi."
Killi-contact, AKFB, 24, No. 2, p.5-16, Mars - Avril 1996.
*17. KCF.:-"Annuaire 23 mars 1997."
KCF, p.18, 1997.
*18. Cauvet, C.:-"Aphyosemion (Roloffia) geryi."
Killi Revue, KCF, No. 4, p.41-50, Décembre1996.
*19. KCF.:-"Annuaires 4 avril 1998."
KCF, p.14, 1998.
# 20. Cauvet, C.:-"Aphyosemion cauveti. Un killi trés coloré
nouvellement décrit."
Aquarama, No. 154, p.12-18, mars avril 1997. (CAV,GER,GUG,)
*21. Cauvet, C.:-Personal korrespondance.
E-mail, 2pp. 0.4.01.2002.