| Location | Date | Species | Coordinates | Source |
| Kasewe Forest | 1964 1 | E. annulatus 11 specimens sent 5 live specimens to Roloff.3 | 1,3 | |
| Makonteh, Kambia District. | III.1964 | FAS (H 6132), Clarias buettikoferi (H 3348) | 2 | |
| Rotamp, Kambia District. | 23.III.1964 | FAS-SL24 (H 6461). | 2 | |
| Rice Research, Station Rokupr. | 25.III.1964 | FAS (H 6124) | 2 | |
| Rotamp, Kambia District. | 1964 | FAS (H 6125) | 2 | |
| Scarcies River, at Rokupr | 25.III.1964 | FAS (H 6127) | 2 | |
| ?, Sierra Leone. | ? | GUG | 4 |
Literature:
| *1 Scheel, J.J.: | -"West African Rivulins: Epiplatys annulatus (Boulenger)." |
| The Aquar., p.19-22, 1965. | |
| *2. ZMH | Universität Hamburg:-"Abteilung für Ichtyologie und Herpetologie." http://www.biologie.uni-hamburg.de/zim/ichty.htm |
| #3. Roloff | Roloff, E., p.5, 1966)39 |
| #4. Roloff | Korrespondance Breitfeld |